Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 5 0.77%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 3 0.46%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 7 1.08%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 4 0.62%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 1 0.15%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 2 0.31%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0.00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 615 95.05%
JUMLAH 637 98.45%
BELUM MENGISI 10 1.55%
TOTAL 647 100.00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Aparatur Padukuhan

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Padukuhan